
地図のバス亭又は下の表の乗り場番号をクリックすると時刻表にリンクします。
| 乗り場 | 系統番号 | 起点−−−主な経由地−−−終点 |
| 1 | 逗1 | 逗子駅−−(山手回り)−長柄橋−−葉山町福祉文化会館 |
| 逗13 | 逗子駅−−−風早橋−−−葉山大道−−−上山口小学校 | |
| 逗15 | 逗子駅−−−葉山大道−−−池上十字路−−−−衣笠駅 | |
| 逗16 | 逗子駅−−−葉山大道−−−−湘南国際村バスターミナル | |
| 2 | 逗2 | 逗子駅−−−−(山手回り)−−−−長柄橋−−−−葉山 |
| 逗4 | 逗子駅−−(山手回り)−葉山−長者ヶ崎−−大楠芦名口 | |
| 逗5 | 逗子駅−−(山手回り)−葉山−芦名−−横須賀市民病院 | |
| 逗6 | 逗子駅−−−(山手回り)−−−葉山−−−林−−−長井 | |
| 逗7 | 逗子駅−−−(山手回り)−−葉山−−佐島マリーナ入口 | |
| 3 | 逗11 | 逗子駅−(海岸回り)−元町−葉山−葉山町福祉文化会館 |
| 逗12 | 逗子駅−(海岸回り)−元町−森戸海岸−一色海岸−葉山 | |
| 逗30 | 逗子駅−−神武寺−−アザリエ−−神武寺−−−逗子駅 | |
| 逗31 | 逗子駅−−−−笹倉−−−−アザリエ−−−−−逗子駅 | |
| 逗32 | 逗子駅−−−−アザリエ−−−−笹倉−−−−−逗子駅 | |
| 4 | 逗17 | 逗子駅−−−−−−−逗子消防署−−−−−−−−葉桜 |
| 逗18 | 逗子駅−逗子消防署−逗子警察署−逗葉高校−イトーピア | |
| 5 | 逗19 | 逗子駅−−逗子警察署−−沼間公民館−−−グリーンヒル |
| 逗20 | 逗子駅−−東逗子−−船越−−北部共済病院−−田浦駅 | |
| 6 | 逗22 | 逗子駅−−池田通り−−−久木(五)−−−ハイランド循環 |
| 逗33 | 逗子駅−−久木西小路−緑ヶ丘入口−−亀が丘団地循環 | |
| 7 | 鎌30 | 逗子駅−−−−久木新道−−−−−名越−−−−鎌倉駅 |
| 鎌40 | 逗子駅−−−−久木西小路−−−−小坪−−−−鎌倉駅 |
時刻表リンク
| JR逗子駅 | JR東逗子駅 | 京急新逗子駅 | 京急神武寺駅 | JR逗子駅前 バス時刻表 |